Les prénoms anciens qui reviennent
Quels prénoms d'autrefois reviennent fortement à la mode ? Voici 60 prénoms bien présents avant 1950, tombés en désuétude, puis repartis nettement à la hausse sur la dernière décennie, d'après le Fichier des prénoms de l'INSEE.
Présents au début du XXᵉ siècle, oubliés pendant des décennies, ces prénoms vintage reviennent en force. Classement par popularité actuelle.
| # | Prénom | Pic | Évolution |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | 5 880 | +55 % |
| 2 | Louise | 7 203 | +41 % |
| 3 | Alice | 3 746 | +68 % |
| 4 | Lina | 3 470 | +40 % |
| 5 | Rose | 2 719 | +140 % |
| 6 | Anna | 2 609 | +53 % |
| 7 | Julia | 2 420 | +73 % |
| 8 | Leon | 3 658 | +333 % |
| 9 | Agathe | 2 020 | +31 % |
| 10 | Marius | 2 030 | +88 % |
| 11 | Leonie | 1 880 | +47 % |
| 12 | Adèle | 1 685 | +92 % |
| 13 | Marceau | 1 834 | +321 % |
| 14 | Victoire | 1 648 | +115 % |
| 15 | Alix | 1 580 | +40 % |
| 16 | Augustin | 1 548 | +95 % |
| 17 | Victoria | 1 537 | +45 % |
| 18 | Ismael | 1 385 | +107 % |
| 19 | Leandre | 1 126 | +110 % |
| 20 | Joseph | 8 663 | +60 % |
| 21 | Basile | 907 | +91 % |
| 22 | Amelia | 838 | +86 % |
| 23 | Zelie | 817 | +77 % |
| 24 | Maria | 4 047 | +109 % |
| 25 | Marin | 771 | +107 % |
| 26 | Eleonore | 779 | +40 % |
| 27 | Auguste | 2 962 | +278 % |
| 28 | Celeste | 853 | +71 % |
| 29 | Constance | 708 | +31 % |
| 30 | Abel | 676 | +155 % |
| 31 | Lucien | 6 221 | +65 % |
| 32 | Emile | 4 976 | +46 % |
| 33 | Achille | 690 | +58 % |
| 34 | Leonard | 628 | +102 % |
| 35 | Josephine | 3 294 | +35 % |
| 36 | Elie | 886 | +32 % |
| 37 | Suzanne | 9 485 | +90 % |
| 38 | Louisa | 579 | +73 % |
| 39 | Ulysse | 532 | +49 % |
| 40 | Marcel | 14 519 | +631 % |
| 41 | Elia | 464 | +68 % |
| 42 | Arsene | 444 | +113 % |
| 43 | Judith | 477 | +74 % |
| 44 | Gustave | 1 167 | +207 % |
| 45 | Cesar | 416 | +50 % |
| 46 | Celestine | 494 | +138 % |
| 47 | James | 393 | +91 % |
| 48 | Octave | 387 | +106 % |
| 49 | Hector | 351 | +56 % |
| 50 | Augustine | 1 932 | +246 % |
| 51 | Leopold | 397 | +45 % |
| 52 | Hortense | 411 | +41 % |
| 53 | Henri | 11 255 | +45 % |
| 54 | Olympe | 325 | +148 % |
| 55 | Madeleine | 9 969 | +67 % |
| 56 | Gaston | 3 156 | +150 % |
| 57 | Celestin | 349 | +54 % |
| 58 | Theodore | 275 | +52 % |
| 59 | Ernest | 1 787 | +249 % |
| 60 | Emilia | 267 | +128 % |
Méthode. Analyse déterministe du Fichier des prénoms 1900-2021 de l'INSEE (licence Etalab 2.0). Sont classés les prénoms dont les naissances de la dernière décennie ont nettement progressé par rapport à la décennie précédente (momentum), avec un volume récent significatif.