Les prénoms en voie de disparition
Quels prénoms autrefois très donnés ont presque disparu de l'état civil français ? Voici les 100 prénoms qui ont connu la plus forte chute depuis leur apogée, d'après le Fichier des prénoms de l'INSEE.
Des prénoms qui coiffaient des dizaines de milliers de bébés chaque année ne sont aujourd'hui presque plus attribués. Classement par ampleur de la chute depuis le pic historique.
| # | Prénom | Pic | Chute |
|---|---|---|---|
| 1 | Michel | 32 589 | −100 % |
| 2 | Nathalie | 31 413 | −100 % |
| 3 | Sylvie | 27 554 | −100 % |
| 4 | Philippe | 26 210 | −100 % |
| 5 | Thierry | 25 518 | −100 % |
| 6 | Alain | 24 050 | −100 % |
| 7 | Isabelle | 23 978 | −100 % |
| 8 | Stéphanie | 23 532 | −100 % |
| 9 | Stephane | 23 383 | −100 % |
| 10 | Martine | 22 822 | −100 % |
| 11 | Christophe | 22 640 | −100 % |
| 12 | Valérie | 22 561 | −100 % |
| 13 | Dominique | 21 570 | −100 % |
| 14 | Patrick | 21 353 | −100 % |
| 15 | Pascal | 21 258 | −100 % |
| 16 | Sandrine | 20 848 | −100 % |
| 17 | Eric | 20 274 | −100 % |
| 18 | Gérard | 20 012 | −100 % |
| 19 | Laurent | 19 958 | −100 % |
| 20 | Catherine | 19 903 | −100 % |
| 21 | Bernard | 19 827 | −100 % |
| 22 | Sebastien | 19 467 | −100 % |
| 23 | Frederic | 18 200 | −100 % |
| 24 | Brigitte | 18 166 | −100 % |
| 25 | Christian | 17 304 | −100 % |
| 26 | Monique | 16 897 | −100 % |
| 27 | Claude | 16 521 | −100 % |
| 28 | Véronique | 16 211 | −100 % |
| 29 | Christine | 16 115 | −100 % |
| 30 | Olivier | 15 529 | −99 % |
| 31 | Jacques | 15 407 | −99 % |
| 32 | Françoise | 15 258 | −100 % |
| 33 | René | 15 043 | −100 % |
| 34 | Jerome | 14 759 | −100 % |
| 35 | Aurélie | 13 935 | −100 % |
| 36 | Didier | 13 724 | −100 % |
| 37 | Céline | 13 704 | −99 % |
| 38 | Roger | 13 543 | −100 % |
| 39 | Chantal | 13 209 | −100 % |
| 40 | Christelle | 13 133 | −100 % |
| 41 | Bruno | 12 738 | −100 % |
| 42 | Corinne | 12 539 | −100 % |
| 43 | Jacqueline | 12 455 | −100 % |
| 44 | Danielle | 12 321 | −100 % |
| 45 | Elodie | 12 117 | −100 % |
| 46 | Christiane | 11 865 | −100 % |
| 47 | Patricia | 11 832 | −100 % |
| 48 | Laurence | 11 785 | −100 % |
| 49 | Karine | 11 672 | −100 % |
| 50 | Annie | 11 485 | −100 % |
| 51 | Jeannine | 10 995 | −100 % |
| 52 | Franck | 10 777 | −100 % |
| 53 | Cedric | 10 592 | −100 % |
| 54 | Virginie | 10 542 | −100 % |
| 55 | Jean-Pierre | 10 528 | −100 % |
| 56 | Michèle | 10 418 | −100 % |
| 57 | Jean-Claude | 10 259 | −100 % |
| 58 | Guy | 9 396 | −100 % |
| 59 | Guillaume | 9 380 | −99 % |
| 60 | Marguerite | 9 248 | −99 % |
| 61 | Laetitia | 9 146 | −99 % |
| 62 | Jeremy | 9 166 | −99 % |
| 63 | Yvonne | 9 053 | −100 % |
| 64 | Anthony | 9 084 | −99 % |
| 65 | Marcelle | 8 626 | −100 % |
| 66 | Fabrice | 8 476 | −100 % |
| 67 | Severine | 8 450 | −100 % |
| 68 | Pascale | 8 447 | −100 % |
| 69 | Jonathan | 8 542 | −99 % |
| 70 | Denise | 8 440 | −100 % |
| 71 | Germaine | 8 340 | −100 % |
| 72 | Audrey | 8 294 | −100 % |
| 73 | Florence | 8 267 | −100 % |
| 74 | Marine | 8 203 | −99 % |
| 75 | Paulette | 8 124 | −100 % |
| 76 | Yvette | 8 025 | −100 % |
| 77 | Sandra | 7 927 | −99 % |
| 78 | Odette | 7 887 | −100 % |
| 79 | Serge | 7 884 | −100 % |
| 80 | Evelyne | 7 768 | −100 % |
| 81 | Raymond | 7 603 | −100 % |
| 82 | Gilles | 7 527 | −100 % |
| 83 | Delphine | 7 500 | −100 % |
| 84 | Renée | 7 407 | −100 % |
| 85 | Sabrina | 7 354 | −99 % |
| 86 | Joel | 7 280 | −99 % |
| 87 | Andrée | 7 053 | −100 % |
| 88 | Vincent | 7 124 | −99 % |
| 89 | Hervé | 7 026 | −100 % |
| 90 | Marion | 7 113 | −98 % |
| 91 | Florian | 6 996 | −99 % |
| 92 | Fabienne | 6 849 | −100 % |
| 93 | Ginette | 6 819 | −100 % |
| 94 | Josiane | 6 775 | −100 % |
| 95 | Ludovic | 6 734 | −100 % |
| 96 | Josette | 6 657 | −100 % |
| 97 | Anne | 6 728 | −99 % |
| 98 | Damien | 6 582 | −99 % |
| 99 | Annick | 6 471 | −100 % |
| 100 | Marc | 6 640 | −97 % |
Méthode. Analyse déterministe du Fichier des prénoms 1900-2021 de l'INSEE (licence Etalab 2.0). Sont classés les prénoms ayant connu un pic d'au moins 1 000 naissances une année et dont la fréquence récente est tombée à une fraction marginale de cet apogée (chute = écart entre la moyenne des 3 dernières années et le pic).