Les prénoms les plus jeunes de France
Quels prénoms répandus sont portés par les personnes les plus jeunes ? Classement des prénoms (au moins 5 000 porteurs vivants) selon l'âge moyen le plus bas, d'après l'INSEE.
Le prénom Ayden a l'âge moyen le plus bas : environ 8 ans, pour quelque 9 770 porteurs vivants. Ce sont les prénoms montés en popularité au cours des deux dernières décennies.
| # | Prénom | Porteurs vivants | Âge moyen |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayden | 9 770 | 8 ans |
| 2 | Lyana | 7 710 | 9 ans |
| 3 | Nelya | 5 172 | 9 ans |
| 4 | Thiago | 5 578 | 9 ans |
| 5 | Alba | 5 411 | 10 ans |
| 6 | Ezio | 5 603 | 10 ans |
| 7 | Ilyan | 6 578 | 10 ans |
| 8 | Imran | 12 878 | 10 ans |
| 9 | Lyam | 12 367 | 10 ans |
| 10 | Mia | 21 198 | 10 ans |
| 11 | Mya | 10 697 | 10 ans |
| 12 | Nahil | 6 690 | 10 ans |
| 13 | Sohan | 10 299 | 10 ans |
| 14 | Alessio | 6 846 | 11 ans |
| 15 | Aliyah | 5 074 | 11 ans |
| 16 | Alya | 8 026 | 11 ans |
| 17 | Elya | 5 727 | 11 ans |
| 18 | Inaya | 20 852 | 11 ans |
| 19 | Lya | 11 750 | 11 ans |
| 20 | Malone | 7 533 | 11 ans |
| 21 | Milo | 12 776 | 11 ans |
| 22 | Mila | 28 276 | 11 ans |
| 23 | Soan | 11 407 | 11 ans |
| 24 | Aaron | 31 404 | 12 ans |
| 25 | Aliya | 5 956 | 12 ans |
| 26 | Alma | 5 003 | 12 ans |
| 27 | Ava | 7 039 | 12 ans |
| 28 | Eden | 32 434 | 12 ans |
| 29 | Giulia | 14 155 | 12 ans |
| 30 | Ilyana | 6 340 | 12 ans |
| 31 | Kelya | 5 514 | 12 ans |
| 32 | Leandro | 8 238 | 12 ans |
| 33 | Liam | 39 352 | 12 ans |
| 34 | Nael | 25 566 | 12 ans |
| 35 | Tiago | 21 011 | 12 ans |
| 36 | Tymeo | 5 366 | 12 ans |
| 37 | Thea | 11 108 | 12 ans |
| 38 | Amir | 15 792 | 13 ans |
| 39 | Anae | 9 503 | 13 ans |
| 40 | Aya | 17 126 | 13 ans |
| 41 | Elio | 10 454 | 13 ans |
| 42 | Emy | 15 913 | 13 ans |
| 43 | Hanae | 6 950 | 13 ans |
| 44 | Imrane | 5 384 | 13 ans |
| 45 | Isaac | 18 064 | 13 ans |
| 46 | Kais | 17 210 | 13 ans |
| 47 | Lilya | 5 329 | 13 ans |
| 48 | Lyna | 14 263 | 13 ans |
| 49 | Mae | 11 910 | 13 ans |
| 50 | Mahe | 11 038 | 13 ans |
| 51 | Nino | 19 047 | 13 ans |
| 52 | Noham | 11 142 | 13 ans |
| 53 | Nour | 16 063 | 13 ans |
| 54 | Naelle | 5 931 | 13 ans |
| 55 | Owen | 12 459 | 13 ans |
| 56 | Romy | 16 378 | 13 ans |
| 57 | Timeo | 44 637 | 13 ans |
| 58 | Adem | 11 381 | 14 ans |
| 59 | Anas | 10 186 | 14 ans |
| 60 | Aymen | 8 387 | 14 ans |
| 61 | Eliott | 24 945 | 14 ans |
| 62 | Ethan | 68 507 | 14 ans |
| 63 | Gabin | 44 825 | 14 ans |
| 64 | Issa | 8 575 | 14 ans |
| 65 | Kenzo | 14 549 | 14 ans |
| 66 | Livio | 6 158 | 14 ans |
| 67 | Louka | 13 403 | 14 ans |
| 68 | Lana | 25 240 | 14 ans |
| 69 | Leana | 19 479 | 14 ans |
| 70 | Lia | 5 167 | 14 ans |
| 71 | Lily-Rose | 6 215 | 14 ans |
| 72 | Luna | 26 801 | 14 ans |
| 73 | Maissa | 12 043 | 14 ans |
| 74 | Malo | 20 832 | 14 ans |
| 75 | Milan | 12 258 | 14 ans |
| 76 | Maeline | 6 252 | 14 ans |
| 77 | Maely | 5 383 | 14 ans |
| 78 | Naim | 13 035 | 14 ans |
| 79 | Nolan | 48 962 | 14 ans |
| 80 | Nolhan | 7 138 | 14 ans |
| 81 | Sasha | 17 257 | 14 ans |
| 82 | Swan | 5 336 | 14 ans |
| 83 | Wael | 5 664 | 14 ans |
| 84 | Zelie | 12 577 | 14 ans |
| 85 | Adam | 71 760 | 15 ans |
| 86 | Cameron | 5 168 | 15 ans |
| 87 | Come | 13 379 | 15 ans |
| 88 | Ella | 8 096 | 15 ans |
| 89 | Emmy | 13 385 | 15 ans |
| 90 | Gaspard | 22 953 | 15 ans |
| 91 | Ilyas | 6 984 | 15 ans |
| 92 | Ilyes | 21 335 | 15 ans |
| 93 | Lenny | 26 996 | 15 ans |
| 94 | Lohan | 5 671 | 15 ans |
| 95 | Louane | 24 244 | 15 ans |
| 96 | Lily | 21 522 | 15 ans |
| 97 | Livia | 9 459 | 15 ans |
| 98 | Louna | 37 957 | 15 ans |
| 99 | Lylou | 8 503 | 15 ans |
| 100 | Manel | 12 089 | 15 ans |
Méthode. Estimation déterministe à partir du Fichier des prénoms 1900-2021 de l'INSEE (licence Etalab 2.0) et des tables de mortalité du moment de l'INSEE. Pour chaque année de naissance, on applique la probabilité de survie par sexe jusqu'en 2026. Les chiffres concernent les personnes nées en France ; ils sous-estiment les prénoms portés majoritairement par des personnes nées à l'étranger. Marge d'erreur ±15 %.
Voir aussi : les prénoms en voie de disparition · les prénoms qui reviennent à la mode.