Les prénoms les plus âgés de France
Quels prénoms encore courants sont portés par les personnes les plus âgées ? Classement des prénoms (au moins 5 000 porteurs vivants) selon l'âge moyen le plus élevé, d'après l'INSEE.
Le prénom Simonne affiche l'âge moyen le plus élevé : environ 88 ans, pour quelque 7 749 porteurs vivants. Ces prénoms, très donnés au milieu du XXᵉ siècle, sont aujourd'hui rarement attribués aux nouveau-nés.
| # | Prénom | Porteurs vivants | Âge moyen |
|---|---|---|---|
| 1 | Simonne | 7 749 | 88 ans |
| 2 | Germaine | 14 584 | 84 ans |
| 3 | Fernande | 8 499 | 83 ans |
| 4 | Georgette | 21 862 | 83 ans |
| 5 | Odette | 34 011 | 83 ans |
| 6 | Paulette | 46 580 | 83 ans |
| 7 | Yvonne | 28 830 | 83 ans |
| 8 | Ginette | 47 024 | 82 ans |
| 9 | Jeannine | 75 037 | 82 ans |
| 10 | Lucienne | 24 322 | 82 ans |
| 11 | Marcelle | 30 172 | 82 ans |
| 12 | Nicolle | 5 423 | 82 ans |
| 13 | Renée | 41 530 | 82 ans |
| 14 | Andrée | 47 341 | 81 ans |
| 15 | Henriette | 14 582 | 81 ans |
| 16 | Janine | 28 142 | 81 ans |
| 17 | Raymonde | 31 618 | 81 ans |
| 18 | Simone | 50 875 | 81 ans |
| 19 | Yvette | 68 492 | 81 ans |
| 20 | Denise | 69 641 | 80 ans |
| 21 | Gilberte | 13 263 | 80 ans |
| 22 | Huguette | 33 831 | 80 ans |
| 23 | Lucette | 25 059 | 80 ans |
| 24 | Micheline | 43 797 | 80 ans |
| 25 | Rolande | 11 733 | 80 ans |
| 26 | Arlette | 40 161 | 79 ans |
| 27 | Emilienne | 5 103 | 79 ans |
| 28 | Jeanine | 21 634 | 79 ans |
| 29 | Josette | 78 618 | 79 ans |
| 30 | Mauricette | 22 347 | 79 ans |
| 31 | Claudette | 27 089 | 78 ans |
| 32 | Jacqueline | 162 700 | 78 ans |
| 33 | Louisette | 9 037 | 78 ans |
| 34 | Pierrette | 34 828 | 78 ans |
| 35 | Colette | 89 000 | 77 ans |
| 36 | Christiane | 147 387 | 77 ans |
| 37 | Maurice | 52 337 | 77 ans |
| 38 | Monique | 234 461 | 77 ans |
| 39 | René | 89 306 | 77 ans |
| 40 | Roger | 73 391 | 77 ans |
| 41 | Thérèse | 59 392 | 77 ans |
| 42 | Anny | 6 109 | 76 ans |
| 43 | Gisèle | 59 187 | 76 ans |
| 44 | Liliane | 64 934 | 76 ans |
| 45 | Raymond | 47 332 | 76 ans |
| 46 | Annette | 17 058 | 75 ans |
| 47 | Danielle | 114 521 | 75 ans |
| 48 | Eliane | 61 904 | 75 ans |
| 49 | Eveline | 10 482 | 75 ans |
| 50 | Fernand | 12 948 | 75 ans |
| 51 | Geneviève | 77 814 | 75 ans |
| 52 | Jeannette | 8 372 | 75 ans |
| 53 | Marguerite | 32 765 | 75 ans |
| 54 | Marinette | 9 052 | 75 ans |
| 55 | Michelle | 76 909 | 75 ans |
| 56 | Nicole | 197 821 | 75 ans |
| 57 | Paule | 10 395 | 75 ans |
| 58 | Reine | 8 138 | 75 ans |
| 59 | Robert | 90 782 | 75 ans |
| 60 | Andre | 148 776 | 74 ans |
| 61 | Antoinette | 14 565 | 74 ans |
| 62 | Bernadette | 84 839 | 74 ans |
| 63 | Daniele | 62 198 | 74 ans |
| 64 | Francette | 5 192 | 74 ans |
| 65 | Gérard | 192 035 | 74 ans |
| 66 | Gilbert | 61 917 | 74 ans |
| 67 | Guy | 109 268 | 74 ans |
| 68 | Josiane | 87 510 | 74 ans |
| 69 | Leone | 5 004 | 74 ans |
| 70 | Madeleine | 51 181 | 74 ans |
| 71 | Marthe | 12 258 | 74 ans |
| 72 | Marie-Thérèse | 51 203 | 74 ans |
| 73 | Maryvonne | 26 167 | 74 ans |
| 74 | Albert | 27 188 | 73 ans |
| 75 | Bernard | 222 643 | 73 ans |
| 76 | Claude | 204 853 | 73 ans |
| 77 | Francine | 50 289 | 73 ans |
| 78 | Jackie | 10 135 | 73 ans |
| 79 | Jacques | 177 616 | 73 ans |
| 80 | Marcel | 65 306 | 73 ans |
| 81 | Michèle | 134 383 | 73 ans |
| 82 | Marie-Josephe | 7 388 | 73 ans |
| 83 | Solange | 34 628 | 73 ans |
| 84 | Sylvette | 10 444 | 73 ans |
| 85 | Yolande | 29 075 | 73 ans |
| 86 | Annick | 98 506 | 72 ans |
| 87 | Annie | 162 334 | 72 ans |
| 88 | Edmond | 7 749 | 72 ans |
| 89 | Françoise | 271 673 | 72 ans |
| 90 | Marie-Louise | 12 389 | 72 ans |
| 91 | Mireille | 83 197 | 72 ans |
| 92 | Roland | 47 312 | 72 ans |
| 93 | Claudine | 114 480 | 71 ans |
| 94 | Georges | 79 090 | 71 ans |
| 95 | Irène | 27 931 | 71 ans |
| 96 | Jean-Claude | 105 806 | 71 ans |
| 97 | Jocelyne | 83 365 | 71 ans |
| 98 | Marie-Claude | 46 620 | 71 ans |
| 99 | Michel | 407 080 | 71 ans |
| 100 | Marie-Madeleine | 7 523 | 71 ans |
Méthode. Estimation déterministe à partir du Fichier des prénoms 1900-2021 de l'INSEE (licence Etalab 2.0) et des tables de mortalité du moment de l'INSEE. Pour chaque année de naissance, on applique la probabilité de survie par sexe jusqu'en 2026. Les chiffres concernent les personnes nées en France ; ils sous-estiment les prénoms portés majoritairement par des personnes nées à l'étranger. Marge d'erreur ±15 %.
Voir aussi : les prénoms en voie de disparition · les prénoms qui reviennent à la mode.